型號(hào) | NPN | LS-30N | LS-30MN | LS-100N | LS-100MN | LS-400N | LS-400MN |
PNP | LS-30P | LS-30MP | LS-100P | LS-100MP | LS-400P | LS-400MP | |
檢測(cè)范圍 | 30mm±5mm | 100mm±35mm | 400mm±200mm | ||||
重復(fù)精度 | 2μm | 5μm | 20μm | ||||
直線性 | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.2%F.S. | ||||
溫度特性 | 0.03%F.S./°C | ||||||
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光2類, 最大輸出:1mW,發(fā)光光束波長(zhǎng): 655nm | ||||||
光束直徑 | 約φ60μm | 約φ120μm | 約φ500μm | ||||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動(dòng) P - P10% | ||||||
環(huán)境光度 | 最大3000Lux | ||||||
消耗電流 | 40mA 以下(電源電壓24V DC時(shí)), 60mA以下 (電源電壓 12V DC時(shí)) | ||||||
控制輸出 | 最大負(fù)載電流: 50mA,LIGHT-ON/DARK-ON可切換 | ||||||
短路保護(hù) | 配備 (自動(dòng)恢復(fù)型) | ||||||
模擬輸出 | 無(wú) | 電壓輸出范圍: 0V-5V; 輸出阻抗:100Ω; 電流輸出范圍: 4mA-20mA; 負(fù)載阻抗:300Ω | 無(wú) | 電壓輸出范圍: 0V-5V; 輸出阻抗:100Ω; 電流輸出范圍: 4mA-20mA; 負(fù)載阻抗:300Ω | 無(wú) | 電壓輸出范圍: 0V-5V; 輸出阻抗:100Ω; 電流輸出范圍: 4mA-20mA; 負(fù)載阻抗:300Ω | |
反應(yīng)時(shí)間 | 1.5ms/5ms/10ms 可切換 | ||||||
外部輸入 | NPN 無(wú)接點(diǎn)輸入, 有效:0V~+1.2V DC 輸入阻抗:10KΩ | ||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃無(wú)凍結(jié) | ||||||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | ||||||
電纜 | 帶0.15mm*5 芯復(fù)合電纜 2M | ||||||
材質(zhì) | 本體外殼: 鋁鑄件, 前面蓋板: 丙烯基 |
LS-30N;LS-30MN;LS-100N;LS-100MN;LS-400N;LS-400MN;
LS-30P;LS-30MP;LS-100P;LS-100MP;LS-400P;LS-400MP;
LS-30N;LS-30P;LS-30MN;LS-30MP;LS-100N;LS-100P;LS-100MN;LS-100MP;LS-400N;LS-400P;LS-400MN;LS-400MP